Telemetry 데이터 수집 서비스 (ceilometer) 2-1 컨트롤러서비스 설치 및 구성-Ceilometor 전제 조건
페이지 정보
작성자 jkchoi 작성일 22-03-03 15:08 조회 3,865 댓글 1본문
전제 조건
원격 측정 서비스를 설치 및 구성하기 전에 측정 데이터를 보낼 대상을 구성해야 합니다
1. 관리자 자격 증명을 소싱하여 관리자 전용 CLI 명령에 액세스합니다.
$ . admin-openrc
2. 서비스 자격 증명을 생성하려면 다음 단계를 완료하십시오.
1) ceilometer 사용자 생성:
$ openstack user create --domain default --password-prompt ceilometer
User Password:
Repeat User Password:
+-----------+-------------------------------------------+
| Field | Value |
+-----------+-------------------------------------------+
| domain_id | e0353a670a9e496da891347c589539e9 |
| enabled | True |
| id | c859c96f57bd4989a8ea1a0b1d8ff7cd |
| name | ceilometer |
+-----------+-------------------------------------------+
2) ceilometer 사용자에게 관리자 역할을 추가합니다.
$ openstack role add --project service --user ceilometer admin
3) ceilometer 서비스 엔터티를 만듭니다.
$ openstack service create --name ceilometer \
--description "Telemetry" metering
+-------------+------------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------+------------------------------------------+
| description | Telemetry |
| enabled | True |
| id | 5fb7fd1bb2954fddb378d4031c28c0e4 |
| name | ceilometer |
| type | metering |
+------------+------------------------------------------+
3. Keystone에 Gnocchi 서비스 등록:
1) gnocchi 사용자를 만듭니다.
$ openstack user create --domain default --password-prompt gnocchi
User Password:
Repeat User Password:
+-----------+-------------------------------------------+
| Field | Value |
+-----------+-------------------------------------------+
| domain_id | e0353a670a9e496da891347c589539e9 |
| enabled | True |
| id | 8bacd064f6434ef2b6bbfbedb79b0318 |
| name | gnocchi |
+-----------+-------------------------------------------+
2) gnocchi 서비스 엔터티를 만듭니다.
$ openstack service create --name gnocchi \
--description "Metric Service" metric
+-------------+------------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------+------------------------------------------+
| description | Metric Service |
| enabled | True |
| id | 205978b411674e5a9990428f81d69384 |
| name | gnocchi |
| type | metric |
+-------------+------------------------------------------+
3) 메트릭 서비스 API 엔드포인트를 생성합니다.
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
metric public http://controller:8041
+---------------+--------------------------------------------+
| Field | Value |
+---------------+--------------------------------------------+
| enabled | True |
| id | b808b67b848d443e9eaaa5e5d796970c |
| interface | public |
| region | RegionOne |
| region_id | RegionOne |
| service_id | 205978b411674e5a9990428f81d69384 |
| service_name | gnocchi |
| service_type | metric |
| url | http://controller:8041 |
+--------------+--------------------------------------------+
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
metric internal http://controller:8041
+---------------+-------------------------------------------+
| Field | Value |
+---------------+-------------------------------------------+
| enabled | True |
| id | c7009b1c2ee54b71b771fa3d0ae4f948 |
| interface | internal |
| region | RegionOne |
| region_id | RegionOne |
| service_id | 205978b411674e5a9990428f81d69384 |
| service_name | gnocchi |
| service_type | metric |
| url | http://controller:8041 |
+--------------+--------------------------------------------+
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
metric admin http://controller:8041
+---------------+-------------------------------------------+
| Field | Value |
+---------------+-------------------------------------------+
| enabled | True |
| id | b2c00566d0604551b5fe1540c699db3d |
| interface | admin |
| region | RegionOne |
| region_id | RegionOne |
| service_id | 205978b411674e5a9990428f81d69384 |
| service_name | gnocchi |
| service_type | metric |
| url | http://controller:8041 |
+---------------+-------------------------------------------+
- 이전글 Telemetry 데이터 수집 서비스 (ceilometer) 2-2 컨트롤러서비스 설치 및 구성-Ceilometor Gnocchi 설치
- 다음글 Telemetry 데이터 수집 서비스 (ceilometer) 1. 컴퓨팅 서비스 설치 및 구성
최고관리자님의 댓글
최고관리자 작성일좋은글 감사합니다. ^^